Espectro del Hidrógeno Medido
| Longitud de onda (nm) | Intensidad relativa | Transición | Color o región del espectro EM |
| Series de Lymann |
| 93,782 | ... | 6 -> 1 | UV |
| 94,976 | ... | 5 -> 1 | UV |
| 97,254 | ... | 4 -> 1 | UV |
| 102,583 | ... | 3 -> 1 | UV |
| 121,566 | ... | 2 -> 1 | UV |
| Series de Balmer |
| 383,5384 | 5 | 9 -> 2 | Violeta |
| 388,9049 | 6 | 8 -> 2 | Violeta |
| 397,0072 | 8 | 7 -> 2 | Violeta |
| 410,174 | 15 | 6 -> 2 | Violeta |
| 434,047 | 30 | 5 -> 2 | Violeta |
| 486,133 | 80 | 4 -> 2 | Verde-azul (cianuro) |
| 656,272 | 120 | 3 -> 2 | Rojo |
| 656,2852 | 180 | 3 -> 2 | Rojo |
| Series de Paschen |
| 954,62 | ... | 8 -> 3 | IR |
| 1004,98 | ... | 7 -> 3 | IR |
| 1093,8 | ... | 6 -> 3 | IR |
| 1281,81 | ... | 5 -> 3 | IR |
| 1875,01 | ... | 4 -> 3 | IR |
| Series de Brackett |
| 2630 | ... | 6 -> 4 | IR |
| 4050 | ... | 5 -> 4 | IR |
| Series de Pfund |
| 7400 | ... | 6 -> 5 | IR |
Datos numéricos de Blatt, Chapter 5
|
Índice
Conceptos del Hidrógeno
Espectro Atómico |