| Gases |
| Material | velocidad (m/s) |
| Hidrógeno (0°C) | 1286 |
| Helio (0°C) | 972 |
| Aire (20°C) | 343 |
| Aire (0°C) | 331 |
| Líquidos a 25°C |
| Material | velocidad (m/s) |
| Glicerina | 1904 |
| Agua marina | 1533 |
| Agua | 1493 |
| Mercurio | 1450 |
| Queroseno | 1324 |
| Alcohol metílico | 1143 |
| Tetracloruro de Carbono | 926 |
| Sólidos |
| Material | velocidad (m/s) |
| Diamante | 12000 |
| Cristal Pyrex | 5640 |
| Hierro | 5130 |
| Aluminio | 5100 |
| Bronce | 4700 |
| Cobre | 3560 |
| Oro | 3240 |
| Lucite | 2680 |
| Plomo | 1322 |
| Goma | 1600 |
Datación de Serway/Beichner.
|
|