Valor R de Aislamiento
| Material | Valor R (pi2 ºF h / Btu |
| Revestimiento de madera (1 pul. grosor) | 0,91 |
| Tejas de madera (recubrimiento) | 0,87 |
| Ladrillo (4 pul. grosor) | 4,00 |
| Bloque de hormigón (núcleos de rellenos) | 1,93 |
| Bloques de fibra de vidrio (3,5 pul. grosor) | 10,90 |
| Bloques de fibra de vidrio (6 pul. grosor) | 18,80 |
| Placas de fibra de vidrio (1 pul. grosor) | 4,35 |
| Fibra de celulosa (1 pul. grosor) | 3,70 |
| Cristal de ventana (0,125 pul. grosor) | 0,89 |
| Cristal de aislamiento (0,25 pul. grosor) | 1,54 |
| Espacio de aire (3,5 pul. grosor) | 1,01 |
| Capa de aire puro estancado | 0,17 |
| Yeso (0,5 pul. grosor) | 0,45 |
| Encofrado (0,5 pul. grosor) | 1,32 |
Datación de Serway/Beichner.
|
Índice
Tablas |