Punto Triple
Material | Temperatura ºK | Presión (105 Pa) |
Hidrógeno | 13,84 | 0,0704 |
Deuterio | 18,63 | 0,171 |
Neón | 24,57 | 0,432 |
Oxígeno | 54,36 | 0,00152 |
Nitrógeno | 63,18 | 0,125 |
Amoniaco | 195,40 | 0,0607 |
Dióxido de azufre | 197,68 | 0,00167 |
Dióxido de Carbono | 216,55 | 5,17 |
Agua | 273,16 | 0,00610 |
*De Young, Hugh D., University Physics, 7th Ed. Table 16-3.
|
Índice
Tablas
Referencia Young Cap. 16 |