Coeficientes de Dilatación Térmica a 20ş C
| Material | Dilatación fraccional por grado C x10-6 | Dilatación fraccional por grado F x10-6 |
| Vidrio, ordinario | 9 | 5 |
| Vidrio, pyrex | 4 | 2,2 |
| Cuarzo, fundido | 0,59 | 0,33 |
| Aluminio | 24 | 13 |
| Latón | 19 | 11 |
| Cobre | 17 | 9,4 |
| Hierro | 12 | 6,7 |
| Acero | 13 | 7,2 |
| Platino | 9 | 5 |
| Tungsteno | 4,3 | 2,4 |
| Oro | 14 | 7,8 |
| Plata | 18 | 10 |
|
Índice
Tablas |