Índice de Refracción
Material | Índice | |
Vacío | 1,00000 |
Aire a STP | 1,00029 |
Hielo | 1,31 |
Agua a 20ºC | 1,33 |
Acetona | 1,36 |
Alcohol etílico | 1,36 |
Disolución de azúcar (30%) | 1,38 |
Flúor | 1,433 |
Cuarzo fundido | 1,46 |
Glicerina | 1,473 |
Disolución de azúcar (80%) | 1,49 |
Cristal crown normal | 1,52 |
Cristales crown | 1,52-1,62 |
Gafas crown, C-1 | 1,523 |
Cloruro Sódico | 1,54 |
Poliestireno | 1,55-1,59 |
Disulfuro de carbono | 1,63 |
Cristales flint | 1,57-1,75 |
Cristales flint pesados | 1,65 |
Cristal flint extra denso, EDF-3 | 1,7200 |
Yoduro de metileno | 1,74 |
Safiro | 1,77 |
Flint de tierras raras | 1,7-1,84 |
Flint de lantano | 1,82-1,98 |
Cristal trisulfuro de arsénico | 2,04 |
Diamante | 2,417 |
|
Índice
Tablas |