Constantes Físicas Fundamentales
| Nombre | Símbolo | Valor |
| Velocidad de la luz | c |  |
| Constante de Planck | h |  |
| Constante de Planck | h |  | | Constante de Planck reducida |  |  | | Constante de Planck reducida |  |  |
| Constante de Gravitación | G |  |
| Constante de Boltzmann | k |  |
| Constante de Boltzmann | k |  |
| Constante molar gas | R |  |
| Número de Avogadro | NA | 6.0221 x 1023 mol-1 |
| Carga del Electrón | e |  |
| Permeabilidad del vacío |  |  |
| Permitividad del vacío |  |  |
| Constante de Coulomb |  |  |
| Constante de Faraday | F |  |
| Masa del electrón |  |  |
| Masa del electrón |  |  |
| Masa del protón |  |  |
| Masa del protón |  |  |
| Masa del neutrón |  |  |
| Masa del neutrón |  |  |
| Unidad de masa atómica | u |  |
| Unidad de masa atómica | u |  |
| Número de Avogadro |  |  |
| Constante de Stefan-Boltzmann |  |  |
| Constante de Rydberg |  |  |
| Magnetón de Bohr |  |  |
| Magnetón de Bohr |  |  |
| Cuanto de flujo |  | 2,0678338 x 10-15 T m2 |
| Radio de Bohr |  |  |
| Atmósfera estándar | atm |  |
| Constante de desplazamiento de Wien | b |  |
|
Indice
Tablas
 Tablas
NIST |